学生数・教職員数

学生数
2024年5月1日現在
新潟青陵大学看護学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 全学年 (収容定員) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
看護 | 90人 | 4 | 92 | 96 | 6 | 95 | 101 | 2 | 92 | 94 | 0 | 90 | 90 | 12 | 369 | 381 (360) |
計 | 90人 | 4 | 92 | 96 | 6 | 95 | 101 | 2 | 92 | 94 | 0 | 90 | 90 | 12 | 369 | 381 (360) |
新潟青陵大学福祉心理子ども学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 全学年 (収容定員) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
社会福祉 | 50人 | 15 | 44 | 59 | 8 | 42 | 50 | 10 | 46 | 56 | 11 | 40 | 51 | 45 | 190 | 235 (210) |
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 11 | 0 | 8 | 8 | |||
臨床心理 | 50人 | 11 | 45 | 56 | 8 | 50 | 58 | 7 | 49 | 56 | 12 | 43 | 55 | 42 | 200 | 242 (210) |
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | |||
子ども発達 | 40人 | 2 | 39 | 41 | 6 | 34 | 40 | 3 | 39 | 42 | 1 | 37 | 38 | 12 | 149 | 161 (170) |
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 155人 | 28 | 128 | 156 | 22 | 126 | 148 | 22 | 153 | 175 | 27 | 132 | 159 | 99 | 539 | 638 (590) |
※収容定員には編入学定員15人を含む。
※2023年4月、子ども発達学科新設。3年以上は子ども発達サポートコースの人数
新潟青陵大学大学院
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 (収容定員) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
看護学研究科 | 6人 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 16 | 19 (12) |
|
臨床心理学研究科 | 10人 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | – | – | – | 8 | 13 | 21 (20) |
|
計 | 16人 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 13 | 1 | 9 | 10 | 11 | 29 | 40 (32) |
新潟青陵大学短期大学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 全学年 (収容定員) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人間総合 | 200人 | 9 | 164 | 173 | 10 | 154 | 164 | 19 | 318 | 337 (400) |
幼児教育 | 130人 | 7 | 123 | 130 | 2 | 100 | 102 | 9 | 223 | 232 (260) |
計 | 330人 | 16 | 287 | 303 | 12 | 254 | 266 | 28 | 541 | 569 (660) |
教職員数
2024年5月1日現在
専任教員数・非常勤講師数
大学院 | 大学 | 短大 | ||
---|---|---|---|---|
専任教員数 | 教授(学長含む) | 15 | 33 | 13 |
准教授 | 9 | 23 | 13 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 2 | 17 | 3 | |
助手 | 1 | 6 | 2 | |
計 | 27 | 79 | 33 | |
非常勤講師数 | 11 | 84 | 70 | |
教員数合計 | 38 | 163 | 103 |
※専任教員のうち、大学と大学院の兼任26人
専任教員と非常勤教員の比率
年齢別専任教員数
大学院 | 大学 | 短大 | ||
---|---|---|---|---|
年齢別教員数 | 70歳以上 | 0 | 2 | 1 |
60~69歳 | 8 | 17 | 7 | |
50~59歳 | 9 | 22 | 14 | |
40~49歳 | 7 | 29 | 6 | |
30~39歳 | 2 | 8 | 3 | |
20~29歳 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 27 | 79 | 33 |
教員1人あたりの学生数
学生数 | 教員数 | 教員1人あたりの学生数 | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 40 | 27 | 1.5 | |
大学 | 1019 | 79 | 12.9 | |
短大 | 569 | 33 | 17.2 |
卒業(修了)者数・進学者数・就職者数
2024年3月31日現在
新潟青陵大学大学院
看護学研究科 | 臨床心理学研究科 | |
---|---|---|
就職者数 | 2 | 10 |
進学者数 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
卒業(修了)者数 | 2 | 10 |
新潟青陵大学
看護学部 | 福祉心理学部 | |
---|---|---|
就職者数 | 90 | 136 |
進学者数 | 0 | 8 |
その他 | 0 | 10 |
卒業(修了)者数 | 90 | 154 |
新潟青陵大学短期大学部
人間総合学科 | 幼児教育学科 | |
---|---|---|
就職者数 | 156 | 120 |
進学者数 | 17 | 7 |
その他 | 21 | 6 |
卒業(修了)者数 | 194 | 133 |
設置する学校・学部・学科等/入学者数の推移
下記PDFよりご確認ください