学生数
2023年5月1日現在
新潟青陵大学看護学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 全学年 (収容定員) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
看護 | 90人 | 6 | 95 | 101 | 2 | 91 | 93 | 0 | 90 | 90 | 2 | 89 | 91 | 10 | 365 | 375 (360) |
計 | 90人 | 6 | 95 | 101 | 2 | 91 | 93 | 0 | 90 | 90 | 2 | 89 | 91 | 10 | 365 | 375 (360) |
新潟青陵大学福祉心理子ども学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 全学年 (収容定員) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
社会福祉 | 50人 | 8 | 42 | 50 | 10 | 44 | 54 | 10 | 42 | 52 | 6 | 48 | 54 | 35 | 190 | 225 (330) |
|
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | ||||
臨床心理 | 50人 | 8 | 52 | 60 | 7 | 49 | 56 | 12 | 42 | 54 | 11 | 42 | 53 | 38 | 185 | 223 (210) |
|
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||
子ども発達 | 40人 | 6 | 34 | 40 | 2 | 38 | 40 | 2 | 38 | 40 | 5 | 34 | 39 | 15 | 144 | 159 (40) |
|
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 155人 | 22 | 128 | 150 | 19 | 131 | 150 | 26 | 135 | 161 | 24 | 136 | 160 | 91 | 530 | 621 (580) |
- ※収容定員には編入学定員15人を含む。
- ※2023年4月、子ども発達学科新設。
新潟青陵大学大学院
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 (収容定員) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
看護学研究科 | 6人 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | 15 (12) |
|
臨床心理学研究科 | 10人 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | – | – | – | 4 | 16 | 20 (20) |
|
計 | 16人 | 5 | 8 | 13 | 1 | 14 | 15 | 0 | 7 | 7 | 6 | 29 | 35 (32) |
新潟青陵大学短期大学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 全学年 (収容定員) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人間総合 | 200人 | 10 | 158 | 168 | 15 | 184 | 199 | 25 | 342 | 367 (400) |
幼児教育 | 130人 | 2 | 101 | 103 | 6 | 130 | 136 | 8 | 231 | 239 (260) |
計 | 330人 | 12 | 259 | 271 | 21 | 314 | 335 | 33 | 573 | 606 (660) |
教職員数
2023年5月1日現在
専任教員数・非常勤講師数
大学院 | 大学 | 短大 | ||
---|---|---|---|---|
専任教員数 | 教授(学長含む) | 17 | 35 | 14 |
准教授 | 6 | 20 | 12 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 3 | 14 | 6 | |
助手 | 1 | 9 | 3 | |
計 | 27 | 78 | 35 | |
非常勤講師数 | 12 | 85 | 68 | |
教員数合計 | 39 | 163 | 103 |
- ※専任教員のうち、大学と大学院の兼任25人。
専任教員と非常勤教員の比率
年齢別専任教員数
大学院 | 大学 | 短大 | ||
---|---|---|---|---|
年齢別教員数 | 70歳以上 | 1 | 2 | 1 |
60~69歳 | 10 | 20 | 7 | |
50~59歳 | 8 | 20 | 15 | |
40~49歳 | 5 | 27 | 8 | |
30~39歳 | 2 | 8 | 2 | |
20~29歳 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 27 | 78 | 35 |
- ※専任教員のうち、大学と大学院の兼任25人。
教員1人あたりの学生数
学生数 | 教員数 | 教員1人あたりの学生数 | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 35 | 27 | 1.3 | |
大学 | 996 | 78 | 12.8 | |
短大 | 606 | 35 | 17.3 |