学生数
2022年5月1日現在
新潟青陵大学看護学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 全学年 (収容定員) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
看護 | 90人 | 2 | 93 | 95 | 1 | 91 | 92 | 2 | 87 | 89 | 6 | 87 | 93 | 11 | 358 | 369 (360) |
計 | 90人 | 2 | 93 | 95 | 1 | 91 | 92 | 2 | 87 | 89 | 6 | 87 | 93 | 11 | 358 | 369 (360) |
- ※平成27年4月新設。
- ※平成30年度より定員増。看護学部:入学定員85人→90人。
新潟青陵大学福祉心理学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 全学年 (収容定員) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
社会福祉 | 90人 | 13 | 82 | 95 | 12 | 80 | 92 | 11 | 82 | 93 | 18 | 78 | 96 | 56 | 333 | 389 (370) |
|
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | ||||
臨床心理 | 50人 | 7 | 48 | 55 | 12 | 43 | 55 | 11 | 43 | 54 | 12 | 40 | 52 | 44 | 184 | 228 (210) |
|
3年次編入 | 5人 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | ||||
計 | 150人 | 20 | 130 | 150 | 24 | 123 | 147 | 24 | 137 | 161 | 32 | 127 | 159 | 100 | 517 | 617 (580) |
- ※平成27年4月新設。
- ※平成30年度より定員増。福祉心理学部社会福祉学科:75人→90人、福祉心理学部臨床心理学科:35人→50人。
- ※収容定員には編入学定員10人を含む。
新潟青陵大学大学院
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 (収容定員) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
看護学研究科 | 6人 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 (12) |
|
臨床心理学研究科 | 10人 | 0 | 10 | 10 | 3 | 8 | 11 | – | – | – | 3 | 18 | 21 (20) |
|
計 | 16人 | 1 | 14 | 15 | 3 | 14 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 32 | 36 (32) |
新潟青陵大学短期大学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 全学年 (収容定員) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人間総合 | 200人 | 15 | 187 | 202 | 18 | 188 | 206 | 33 | 375 | 408 (400) |
幼児教育 | 130人 | 5 | 130 | 135 | 6 | 118 | 124 | 11 | 248 | 259 (260) |
計 | 330人 | 20 | 317 | 337 | 24 | 306 | 330 | 44 | 623 | 667 (660) |
教職員数
2022年5月1日現在
専任教員数・非常勤講師数
大学院 | 大学 | 短大 | ||
---|---|---|---|---|
専任教員数 | 教授(学長含む) | 19 | 30 | 14 |
准教授 | 7 | 26 | 12 | |
講師 | 0 | 1 | 0 | |
助教 | 2 | 14 | 7 | |
助手 | 1 | 7 | 2 | |
計 | 29 | 78 | 35 | |
非常勤講師数 | 0 | 57 | 49 | |
教員数合計 | 29 | 135 | 84 |
- ※専任教員のうち、大学と大学院の兼任27人。
専任教員と非常勤教員の比率

年齢別専任教員数
大学院 | 大学 | 短大 | ||
---|---|---|---|---|
年齢別教員数 | 70歳以上 | 1 | 1 | 1 |
60~69歳 | 13 | 23 | 6 | |
50~59歳 | 9 | 20 | 12 | |
40~49歳 | 3 | 25 | 12 | |
30~39歳 | 1 | 7 | 3 | |
20~29歳 | 2 | 2 | 1 | |
合計 | 29 | 78 | 35 |
- ※専任教員のうち、大学と大学院の兼任27人。
教員1人あたりの学生数
学生数 | 教員数 | 教員1人あたりの学生数 | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 36 | 29 | 1 | |
大学 | 986 | 78 | 13 | |
短大 | 667 | 35 | 19 |