学費・納入金
 
	人間総合学科<2026年度入学生>
| 費用 | 1年次前期 (入学手続時) | 1年次後期 (納期10月中) | 2年次前期 (納期4月中) | 2年次後期 (納期10月中) | 
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - | - | - | 
| 授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 
| 施設設備費 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 | 
| 実習・演習費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 情報システム利用料 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 
| 学友会入会金※ | 1,000円 | - | - | - | 
| 学友会費※ | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 
| 同窓会入会金・終身会費※ | - | - | - | 10,000円 | 
| 学生教育研究 災害傷害保険料 | 1,750円 | - | - | - | 
| 合計 | 720,150円 | 467,400円 | 467,400円 | 477,400円 | 
| 初年度納入金合計 | 1,187,550円 | |||
| 2年間総合計 | 2,132,350円 | 
|---|
幼児教育学科<2026年度入学生>
| 費用 | 1年次前期 (入学手続時) | 1年次後期 (納期10月中) | 2年次前期 (納期4月中) | 2年次後期 (納期10月中) | 
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - | - | - | 
| 授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 
| 施設設備費 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 | 
| 実習・演習費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 情報システム利用料 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 
| 保育士資格取得費 | - | 15,000円 | - | 15,000円 | 
| 幼稚園教諭二種 免許取得費 | - | 12,500円 | - | 12,500円 | 
| 実習損害保険料 | 6,000円 | - | - | - | 
| 学友会入会金※ | 1,000円 | - | - | - | 
| 学友会費※ | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 
| 同窓会入会金・終身会費※ | - | - | - | 10,000円 | 
| 学生教育研究 災害傷害保険料 | 1,750円 | - | - | - | 
| 合計 | 726,150円 | 494,900円 | 467,400円 | 504,900円 | 
| 初年度納入金合計 | 1,221,050円 | |||
| 2年間総合計 | 2,193,350円 | 
|---|
※ それぞれの会から委託を受けて代理徴収するものです。
表記の納入金以外に掛かる費用については、下記の通りとなります。
(1)教科書・参考書・教材等の購入費が必要です(学科、個人によって異なります)。
   実習着(ユニフォーム)については、無料で差し上げています。
(2)ノートパソコン(OSはWindowsを推奨)の準備が必要です。本学が推奨するパソコンの詳細は、合格者サイトでお知らせします。
(3)記載以外の各種資格取得を希望する場合は、別途資格取得に要する経費の納入が必要となります。 
●「学生教育研究災害傷害保険料」(通学中等傷害危険担保保持特約付)保険料は、2年分を一括納入していただきます。(保険料は変更になる場合があります)。
※次学期以降の納入金は、学期ごと口座振替(金融機関口座からの引落し)で納入いただきます。口座設定等の詳細については、入学後のオリエンテーションにてご案内いたします
