入試倍率

2025年度入試 出願状況
2025年度「一般選抜」「大学入学共通テスト利用選抜」の志願者数を公開しています。(2025年1月29日更新)
看護学部
選抜区分 | 学科名 | 定員(人) | 志願者数(人) | 昨年度志願者数(人) |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 看護学科 | 20 | 76 | 51 |
学校推薦型選抜 | 看護学科 | 30 | 71 | 39 |
一般選抜 | 看護学科 | 27 | 116 | 116 |
大学入試共通テスト 利用選抜 |
看護学科 | 9 | 134 | 100 |
福祉心理子ども学部
選抜区分 | 学科名 | 定員(人) | 志願者数(人) | 昨年度志願者数(人) |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 社会福祉学科 | 20 | 26 | 28 |
臨床心理学科 | 14 | 55 | 33 | |
子ども発達学科 | 10 | 48 | 34 | |
学校推薦型選抜 | 社会福祉学科 | 12 | 12 | 7 |
臨床心理学科 | 15 | 35 | 25 | |
子ども発達学科 | 12 | 30 | 28 | |
一般選抜 | 社会福祉学科 | 9 | 30 | 24 |
臨床心理学科 | 10 | 74 | 87 | |
子ども発達学科 | 8 | 62 | 48 | |
大学入試共通テスト 利用選抜 |
社会福祉学科 | 9 | 49 | 30 |
臨床心理学科 | 10 | 86 | 92 | |
子ども発達学科 | 8 | 68 | 56 |
過去の入試結果
お問い合わせ先
入試広報課
受付時間 平日8:30~17:30
TEL 025-368-7411(直通)
E-mail pr4※
※電子メールをお出しになるときは、「@」および「n-seiryo.ac.jp」を付けてください。