入試倍率・過去の入試結果
 
	
2026年度入試 出願状況
2026年度「総合型選抜」の志願者数を公開しています。(2025年10月8日確定)
看護学部
| 選抜区分 | 学科名 | 定員(人) | 志願者数(人) | 昨年度志願者数(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 看護学科 | 22 | 86 | 76 | 
| 学校推薦型選抜 | 看護学科 | 31 | 71 | |
| 一般選抜 | 看護学科 | 27 | 116 | |
| 大学入学共通テスト 利用選抜 | 看護学科 | 9 | 134 | 
福祉心理子ども学部
| 選抜区分 | 学科名 | 定員(人) | 志願者数(人) | 昨年度志願者数(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 社会福祉学科 | 20 | 26 | 26 | 
| 臨床心理学科 | 14 | 47 | 55 | |
| 子ども発達学科 | 12 | 27 | 48 | |
| 学校推薦型選抜 | 社会福祉学科 | 11 | 12 | |
| 臨床心理学科 | 14 | 35 | ||
| 子ども発達学科 | 12 | 30 | ||
| 一般選抜 | 社会福祉学科 | 9 | 30 | |
| 臨床心理学科 | 10 | 74 | ||
| 子ども発達学科 | 8 | 62 | ||
| 大学入学共通テスト 利用選抜 | 社会福祉学科 | 9 | 49 | |
| 臨床心理学科 | 10 | 86 | ||
| 子ども発達学科 | 8 | 68 | 
過去の入試結果
お問い合わせ先
入試広報課
受付時間 平日8:30~17:30
TEL 025-368-7411(直通)
E-mail pr4※
※電子メールをお出しになるときは、「@」および「n-seiryo.ac.jp」を付けてください。
