2026年国家試験結果速報
お知らせ 大学
2026年3月24日に看護師・保健師・助産師国家試験合格発表がありました。今年も多くの卒業生が希望する進路に必要な資格を得ることができました。
2025年度は、必修問題対策を強化し、前期から国家試験対策に取り組んできました。また、アドバイザー教員を中心として個別指導を行うなどのサポート体制で国家試験に臨む環境を整えました。
2026年度は、前期オリエンテーション期間から国家試験に向けた対策講座を新たに開講して、早期から学習習慣が定着するように進め、学生一人ひとりの目標に沿った資格取得をサポートしていきます。
各国家試験合格率
| 看護師 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本学 | 受験者数 | 90人 | 88人 | 93人 | |
| 合格者数 | 88人 | 87人 | 90人 | ||
| 合格率 | 97.8% | 98.9% | 96.8% | ||
| 全国受験者の合格率 | 87.8% | 90.1% | 88.3% | ||
| 保健師 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本学 | 受験者数 | 48人 | 53人 | 35人 | |
| 合格者数 | 46人 | 51人 | 32人 | ||
| 合格率 | 95.8% | 96.2% | 91.4% | ||
| 全国受験者の合格率 | 95.7% | 94.0% | 87.1% | ||
| 助産師 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本学 | 受験者数 | 14人 | 15人 | 15人 | |
| 合格者数 | 14人 | 15人 | 15人 | ||
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 全国受験者の合格率 | 98.8% | 98.9% | 99.7% | ||
