福祉心理子ども学部

資格取得実績/国家試験サポート

国家試験サポート

資格取得実績

各国家試験合格率

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
社会福祉士 本学(新卒) 42.0% 55.6% 37.0% 57.1% 35.4%
取得人数 37人 45人 34人 52人 23人
全国平均(全体) 25.8% 30.2% 29.9% 29.3% 29.3%
精神保健福祉士 本学(新卒) 73.3% 75.0% 64.3% 80.0% 41.7%
取得人数 11人 15人 14人 12人 5人
全国平均(全体) 62.0% 62.9% 62.7% 62.1% 64.2%
介護福祉士 本学(新卒) 100% 100% 100% 100%
取得人数 18人 13人 19人 19人 16人
全国平均(全体) 70.8% 73.7% 69.9% 71.0%
  • ※2017年度より介護福祉士の取得は国家試験受験が義務化されました。

資格取得状況

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
保育士 37人 36人 38人 38人 32人
認定心理士 38人 39人 47人 43人 52人