各国家試験等の合格率

各国家試験合格率

看護学部

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
看護師 本学(新卒) 98.9% 97.8% 98.9 98.9 100%
取得人数 87人 88人 90人 86人 92人
全国平均(全体) 90.1% 87.8% 90.8% 91.3% 90.4%
保健師 本学(新卒) 96.2% 95.8% 96.6% 85.1% 100%
取得人数 51人 46人 56人 40人 54人
全国平均(全体) 94% 95.7% 93.7% 89.3% 94.3%
助産師 本学(新卒) 100% 100% 100% 100% 100%
取得人数 15人 14人 15人 15人 14人
全国平均(全体) 98.9% 98.8% 95.6% 99.4% 99.6%

福祉心理学部

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
社会福祉士 本学(新卒) 63.1 73.2% 49.5% 42.2% 35.4%
取得人数 41人 66人 49人 38人 23人
全国平均(全体) 56.3% 58.1% 44.2% 31.1% 29.3%
精神保健福祉士 本学(新卒) 61.5% 90.0% 78.3% 68.4% 41.7%
取得人数 8人 18人 18人 13人 5人
全国平均(全体) 64.7% 70.4% 71.1% 65.6% 64.2%
介護福祉士 本学(新卒) 100% 100% 100% 100% 100%
取得人数 14人 12人 14人 16人 16人
全国平均(全体) 78.3% 82.8% 84.3% 72.3% 71.0%

大学院臨床心理学研究科

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
公認心理師 本学(新卒) 100% 100% 90.0% 66.7% 100%
取得人数 8人 6人 9人 2人 6人
全国平均(全体) 73.8% 48.3% 58.6% 53.4% 46.4%
臨床心理士
(民間資格)
本学(新卒) 88.9% 77.8% 90.0% 71.4% 100%
取得人数 8人 7人 9人 5人 7人
全国平均(全体) 66.5% 64.8% 65.4% 64.2% 62.7%

「養護教諭一種免許状」取得者数

2024年度 2023年度 2022年度
14人 16人 12人

⇒新潟県内の看護系大学ではトップの取得人数

「保育士」取得者数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
大学 35人 34人 37人 33人 32人
短大 95人 132人 115人 129人 127人

※子ども発達学科は2023年度4月に新設され、幼稚園教諭一種免許状の取得が可能となった為、2024年度についてはまだ取得者がおりません。

「幼稚園教諭二種免許状」取得者数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
短大 95人 133人 117人 129人 126人