本学では学生一人ひとりがめざす将来の実現に向けて、社会へ出るための充実したサポートを行っています。

資格取得実績
各国家試験合格率
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉士 | 本学(新卒) | 34.6% | 42.0% | 55.6% | 37.0% | 57.1% |
取得人数 | 28人 | 37人 | 45人 | 34人 | 52人 | |
全国平均(全体) | 26.2% | 25.8% | 30.2% | 29.9% | 29.3% | |
精神保健福祉士 | 本学(新卒) | 70.0% | 73.3% | 75.0% | 64.3% | 80.0% |
取得人数 | 14人 | 11人 | 15人 | 14人 | 12人 | |
全国平均(全体) | 61.6% | 62.0% | 62.9% | 62.7% | 62.1% | |
介護福祉士 | 本学(新卒) | – | – | 100% | 100% | 100% |
取得人数 | 16人 | 18人 | 13人 | 19人 | 19人 | |
全国平均(全体) | – | – | 70.8% | 73.7% | 69.9% |
- ※2017年度より介護福祉士の取得は国家試験受験が義務化されました。
資格取得状況
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
保育士 | 38人 | 37人 | 36人 | 38人 | 38人 |
認定心理士 | 42人 | 38人 | 39人 | 47人 | 43人 |